Overzicht paddenoverzet Hoogzij (Gelieren) - 2024
3600 GENK
Hoogzij (Gelieren) - 2024
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 468 m
Totale lengte actie: 468 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.534 | 85 | 12 |
| 2004 | 1.070 | 22 | 37 |
| 2003 | 1.070 | 22 | 37 |
| 1998 | 1.094 | 24 | 37 |
| 1991 | 1.079 | 53 | 151 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 3.079 | 18 | 12 | 455 | 4 | 63 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | A | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | O | 65 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | A | 231 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | A | 657 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | A | 267 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2024 | A | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | A | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | A | 592 | 5 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | A | 593 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | A | 203 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | A | 98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | A | 65 | 2 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | A | 38 | 3 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | A | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | A | 26 | 318 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | A | 22 | 125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | A | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2024 | A | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 3.079 | 18 | 12 | 455 | 4 | 63 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1.070 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.070 | 22 | 30 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1.094 | 24 | 30 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1.079 | 53 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||